Umugqa Wokukhiqiza I-DPL Series Automatic Yeast Donut
Imininingwane
| Inombolo Yemodeli | I-DPL-1200 | I-DPL-2400 | I-DPL-4800 | I-DPL-7200 | I-DPL-9600 | |||||
| Amandla | Ugesi | Igesi | Ugesi | Igesi | Ugesi | Igesi | Ugesi | Igesi | Ugesi | Igesi |
| 34kW | 22kW | 47kW | 29kW | 80kW | 44kW | 102kW | 57kW | 130kW | 70kW | |
| I-Voltage kanye ne-frequency | 3PH, 380V, 50Hz | 3PH, 380V, 50Hz | 3PH, 380V, 50Hz | 3PH, 380V, 50Hz | 3PH, 380V, 50Hz | |||||
| Izindawo Zokufakazela | Indawo eyi-1 | Izindawo ezi-2 | Izindawo ezi-4 | Izindawo ezi-6 | Izindawo ezingu-8 | |||||
| Isikhathi esiyisisekelo sokuhlola | imizuzu engama-40 | imizuzu engama-40 | imizuzu engama-40 | imizuzu engama-40 | imizuzu engama-40 | |||||
| Umthamo | 1000-1200 ama-pcs/h | 2000-2400 ama-pcs/h | 4500-4800 ama-pcs/h | 6800-7200 ama-pcs/h | 9000-9600 ama-pcs/h | |||||
| Uhlobo lwegesi | Igesi Yemvelo/Igesi Kawoyela | Igesi Yemvelo/Igesi Kawoyela | Igesi Yemvelo/Igesi Kawoyela | Igesi Yemvelo/Igesi Kawoyela | Igesi Yemvelo/Igesi Kawoyela | |||||
| Ubukhulu (L*W*H) | 11010*1800*2595mm | 13600*1800*2595mm | 18757*1800*2595mm | 23965*1800*2595mm | 29145*1800*2595mm | |||||
| Igama | I-DPL-1200 (Igesi) | I-DPL-2400 (Igesi) | I-DPL-4800 (Igesi) | I-DPL-7200 (Igesi) | I-DPL-9600 (Igesi) |
| I-Fryer | 1185*847*188mm | 1755*847*188mm | 2900*847*188mm | 4040*847*188mm | 5200*847*188mm |
| Isilungisi | 4625*1800*2595mm | 6645*1800*2595mm | 10685*1800*2595mm | 14725*1800*2595mm | 18765*1800*2595mm |
| I-Glazer | 1800*1320*1160mm | 1800*1320*1160mm | 1800*1320*1160mm | 1800*1320*1160mm | 1800*1320*1160mm |
| I-Conveyor Yokupholisa | 1800*932*945mm | 1800*932*945mm | 1800*932*945mm | 1800*932*945mm | 1800*932*945m |
Ukwakheka Nokwenza (Ukusika-Ukufaka Ubufakazi-Ukufaka I-Glazing-Dectorating)
I-Fryer
Nikeza izinsizakalo ezihlobene
incazelo2


