டிபிஎல் தொடர் தானியங்கி ஈஸ்ட் டோனட் உற்பத்தி வரிசை
விவரக்குறிப்பு
| மாதிரி எண். | டிபிஎல்-1200 | டிபிஎல்-2400 | டிபிஎல்-4800 | டிபிஎல்-7200 | டிபிஎல்-9600 | |||||
| சக்தி | மின்சார | வாயு | மின்சார | வாயு | மின்சார | வாயு | மின்சார | வாயு | மின்சார | வாயு |
| 34kW | 22kW | 47kW | 29kW | 80kW | 44kW | 102kW | 57kW | 130kW | 70kW | |
| மின்னழுத்தம் மற்றும் அதிர்வெண் | 3PH, 380V, 50Hz | 3PH, 380V, 50Hz | 3PH, 380V, 50Hz | 3PH, 380V, 50Hz | 3PH, 380V, 50Hz | |||||
| ப்ரூவரின் மண்டலங்கள் | 1 மண்டலம் | 2 மண்டலங்கள் | 4 மண்டலங்கள் | 6 மண்டலங்கள் | 8 மண்டலங்கள் | |||||
| அடிப்படை சரிபார்ப்பு நேரம் | 40 நிமிடங்கள் | 40 நிமிடங்கள் | 40 நிமிடங்கள் | 40 நிமிடங்கள் | 40 நிமிடங்கள் | |||||
| கொள்ளளவு | 1000-1200 துண்டுகள்/மணி | 2000-2400 துண்டுகள்/மணி | 4500-4800 துண்டுகள்/மணி | 6800-7200 துண்டுகள்/மணி | 9000-9600 துண்டுகள்/மணி | |||||
| வாயுவின் வகை | இயற்கை எரிவாயு/எண்ணெய் எரிவாயு | இயற்கை எரிவாயு/எண்ணெய் எரிவாயு | இயற்கை எரிவாயு/எண்ணெய் எரிவாயு | இயற்கை எரிவாயு/எண்ணெய் எரிவாயு | இயற்கை எரிவாயு/எண்ணெய் எரிவாயு | |||||
| பரிமாணம் (நீளம்*அகலம்*உயரம்) | 11010*1800*2595மிமீ | 13600*1800*2595மிமீ | 18757*1800*2595மிமீ | 23965*1800*2595மிமீ | 29145*1800*2595மிமீ | |||||
| பெயர் | டிபிஎல்-1200 (எரிவாயு) | டிபிஎல்-2400 (எரிவாயு) | டிபிஎல்-4800 (எரிவாயு) | டிபிஎல்-7200 (எரிவாயு) | டிபிஎல்-9600 (எரிவாயு) |
| ஃபிரையர் | 1185*847*188மிமீ | 1755*847*188மிமீ | 2900*847*188மிமீ | 4040*847*188மிமீ | 5200*847*188மிமீ |
| பிழைதிருத்துபவர் | 4625*1800*2595மிமீ | 6645*1800*2595மிமீ | 10685*1800*2595மிமீ | 14725*1800*2595மிமீ | 18765*1800*2595மிமீ |
| கிளேசர் | 1800*1320*1160மிமீ | 1800*1320*1160மிமீ | 1800*1320*1160மிமீ | 1800*1320*1160மிமீ | 1800*1320*1160மிமீ |
| குளிரூட்டும் கன்வேயர் | 1800*932*945மிமீ | 1800*932*945மிமீ | 1800*932*945மிமீ | 1800*932*945மிமீ | 1800*932*945மீ |
ஒப்பனை மற்றும் வடிவமைத்தல் (வெட்டுதல்-புதுப்பித்தல்-ஊசி மூலம் மெருகூட்டுதல்-பளபளப்பாக்குதல்-டெக்டரேட்டிங்)
ஃபிரையர்
தொடர்புடைய சேவைகளை வழங்கவும்
விளக்கம்2


