Umurongo wo gukora umusemburo wa DPL Series wikora ku buryo bwikora
Ibisobanuro
| Nomero y'icyitegererezo | DPL-1200 | DPL-2400 | DPL-4800 | DPL-7200 | DPL-9600 | |||||
| Ingufu | Amashanyarazi | Gazi | Amashanyarazi | Gazi | Amashanyarazi | Gazi | Amashanyarazi | Gazi | Amashanyarazi | Gazi |
| 34kW | 22kW | 47kW | 29kW | 80kW | 44kW | 102kW | 57kW | 130kW | 70kW | |
| Voltage n'inshuro | 3PH, 380V, 50Hz | 3PH, 380V, 50Hz | 3PH, 380V, 50Hz | 3PH, 380V, 50Hz | 3PH, 380V, 50Hz | |||||
| Uduce twa Proofer | Agace 1 | Uturere 2 | Uturere 4 | Uturere 6 | Uturere 8 | |||||
| Igihe cy'ibanze cyo gupima | Iminota 40 | Iminota 40 | Iminota 40 | Iminota 40 | Iminota 40 | |||||
| Ubushobozi | 1000-1200 ku isaha | 2000-2400 ku isaha | 4500-4800 ku isaha | 6800-7200 ku isaha | 9000-9600 ku isaha | |||||
| Ubwoko bwa Gazi | Gazi karemano/Gazi y'amavuta | Gazi karemano/Gazi y'amavuta | Gazi karemano/Gazi y'amavuta | Gazi karemano/Gazi y'amavuta | Gazi karemano/Gazi y'amavuta | |||||
| Igipimo (L*W*H) | 11010*1800*2595mm | 13600*1800*2595mm | 18757*1800*2595mm | 23965*1800*2595mm | 29145*1800*2595mm | |||||
| Izina | DPL-1200 (Gazi) | DPL-2400 (Gazi) | DPL-4800 (Gazi) | DPL-7200 (Gazi) | DPL-9600 (Gazi) |
| Ikarangi | 1185*847*188mm | 1755*847*188mm | 2900*847*188mm | 4040*847*188mm | 5200*847*188mm |
| Umusomyi w'isuzuma | 4625*1800*2595mm | 6645*1800*2595mm | 10685*1800*2595mm | 14725*1800*2595mm | 18765*1800*2595mm |
| Ikirahuri | 1800*1320*1160mm | 1800*1320*1160mm | 1800*1320*1160mm | 1800*1320*1160mm | 1800*1320*1160mm |
| Imodoka ikonjesha | 1800*932*945mm | 1800*932*945mm | 1800*932*945mm | 1800*932*945mm | 1800*932*945m |
Gusiga no Gutunganya (Gukata-Gukingira-Gutera-Gushyiramo inshinge-Gushushanya-Gushushanya)
Ikarangi
Gutanga serivisi zijyanye
ibisobanuro2


