01
Máquina de bolo de urso CAF 3 em 1
Especificação
Velocidade de corrida | 15-20 vezes/min |
Quantidade de depósito de massa | 0,2-6g/tempo, ajustável |
Quantidade de depósito multiponto | 2-10g/tempo, ajustável |
Quantidade de depósito de massa | Tempo de 10-100g, ajustável |
Voltagem e Frequência | 3 Ph, 380 V, 50 Hz (opcional) |
Poder | 5,5 kW |
Dimensão (C*L*A) | 4500*1050*1650 milímetros |
Pressão do ar | 0,6-0,8 MPa |
Consumo Máximo de Ar | 0,5m³/min (fonte de gás externa) |
descrição2