DPL ସିରିଜ୍ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଈଷ୍ଟ ଡୋନଟ୍ ଉତ୍ପାଦନ ଲାଇନ
ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ
| ମଡେଲ ନମ୍ବର | ଡିପିଏଲ-୧୨୦୦ | ଡିପିଏଲ-୨୪୦୦ | ଡିପିଏଲ-୪୮୦୦ | ଡିପିଏଲ-୭୨୦୦ | ଡିପିଏଲ-୯୬୦୦ | |||||
| ଶକ୍ତି | ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ୍ | ପେଟ୍ରୋଲ୍ | ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ୍ | ପେଟ୍ରୋଲ୍ | ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ୍ | ପେଟ୍ରୋଲ୍ | ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ୍ | ପେଟ୍ରୋଲ୍ | ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ୍ | ପେଟ୍ରୋଲ୍ |
| ୩୪ କିଲୋୱାଟ | ୨୨ କିଲୋୱାଟ | ୪୭କିଲୋୱାଟ | ୨୯ କିଲୋୱାଟ | ୮୦କିଲୋୱାଟ | ୪୪କିଲୋୱାଟ | ୧୦୨ କିଲୋୱାଟ | ୫୭ କିଲୋୱାଟ | ୧୩୦ କିଲୋୱାଟ | ୭୦କିଲୋୱାଟ | |
| ଭୋଲଟେଜ ଏବଂ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସୀ | 3PH, 380V, 50Hz | 3PH, 380V, 50Hz | 3PH, 380V, 50Hz | 3PH, 380V, 50Hz | 3PH, 380V, 50Hz | |||||
| ପ୍ରୁଫର୍ ଜୋନ୍ | 1ଟି ଜୋନ୍ | 2ଟି ଜୋନ୍ | 4ଟି ଜୋନ୍ | 6ଟି ଜୋନ୍ | 8ଟି ଜୋନ୍ | |||||
| ମୌଳିକ ପ୍ରମାଣିକ ସମୟ | 40 ମିନିଟ୍ | 40 ମିନିଟ୍ | 40 ମିନିଟ୍ | 40 ମିନିଟ୍ | 40 ମିନିଟ୍ | |||||
| କ୍ଷମତା | ୧୦୦୦-୧୨୦୦ ପିସି/ଘଣ୍ଟା | ୨୦୦୦-୨୪୦୦ ପିସି/ଘଣ୍ଟା | ୪୫୦୦-୪୮୦୦ ପିସି/ଘଣ୍ଟା | ୬୮୦୦-୭୨୦୦ ପିସି/ଘଣ୍ଟା | ୯୦୦୦-୯୬୦୦ ପିସି/ଘଣ୍ଟା | |||||
| ଗ୍ୟାସର ପ୍ରକାର | ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ/ତୈଳ ଗ୍ୟାସ | ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ/ତୈଳ ଗ୍ୟାସ | ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ/ତୈଳ ଗ୍ୟାସ | ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ/ତୈଳ ଗ୍ୟାସ | ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ/ତୈଳ ଗ୍ୟାସ | |||||
| ପରିସର (L*W*H) | ୧୧୦୧୦*୧୮୦୦*୨୫୯୫ମିମି | ୧୩୬୦୦*୧୮୦୦*୨୫୯୫ମିମି | ୧୮୭୫୭*୧୮୦୦*୨୫୯୫ମିମି | ୨୩୯୬୫*୧୮୦୦*୨୫୯୫ମିମି | ୨୯୧୪୫*୧୮୦୦*୨୫୯୫ମିମି | |||||
| ନାମ | DPL-1200 (ପେଟ୍ରୋଲ୍) | DPL-2400 (ପେଟ୍ରୋଲ୍) | DPL-4800 (ପେଟ୍ରୋଲ୍) | DPL-7200 (ପେଟ୍ରୋଲ୍) | DPL-9600 (ପେଟ୍ରୋଲ୍) |
| ଫ୍ରାଏର୍ | ୧୧୮୫*୮୪୭*୧୮୮ମିମି | ୧୭୫୫*୮୪୭*୧୮୮ମିମି | ୨୯୦୦*୮୪୭*୧୮୮ମିମି | ୪୦୪୦*୮୪୭*୧୮୮ମିମି | ୫୨୦୦*୮୪୭*୧୮୮ମିମି |
| ପ୍ରୁଫ୍ରିଡର୍ | ୪୬୨୫*୧୮୦୦*୨୫୯୫ମିମି | ୬୬୪୫*୧୮୦୦*୨୫୯୫ମିମି | ୧୦୬୮୫*୧୮୦୦*୨୫୯୫ମିମି | ୧୪୭୨୫*୧୮୦୦*୨୫୯୫ମିମି | ୧୮୭୬୫*୧୮୦୦*୨୫୯୫ମିମି |
| ଗ୍ଲେଜର୍ | ୧୮୦୦*୧୩୨୦*୧୧୬୦ମିମି | ୧୮୦୦*୧୩୨୦*୧୧୬୦ମିମି | ୧୮୦୦*୧୩୨୦*୧୧୬୦ମିମି | ୧୮୦୦*୧୩୨୦*୧୧୬୦ମିମି | ୧୮୦୦*୧୩୨୦*୧୧୬୦ମିମି |
| କୁଲିଂ କନଭେୟର୍ | ୧୮୦୦*୯୩୨*୯୪୫ମିମି | ୧୮୦୦*୯୩୨*୯୪୫ମିମି | ୧୮୦୦*୯୩୨*୯୪୫ମିମି | ୧୮୦୦*୯୩୨*୯୪୫ମିମି | ୧୮୦୦*୯୩୨*୯୪୫ମି |
ମେକଅପ୍ ଏବଂ ଗଠନ (କଟିଙ୍ଗ-ପ୍ରୁଫିଂ-ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ-ଗ୍ଲେଜିଂ-ଡେକ୍ଟରେଟିଂ)
ଫ୍ରାଏର୍
ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ
ବର୍ଣ୍ଣନା୨


