ഡിപിഎൽ സീരീസ് ഓട്ടോമാറ്റിക് യീസ്റ്റ് ഡോനട്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ ലൈൻ
സ്പെസിഫിക്കേഷൻ
| മോഡൽ നമ്പർ. | ഡിപിഎൽ-1200 | ഡിപിഎൽ-2400 | ഡിപിഎൽ-4800 | ഡിപിഎൽ-7200 | ഡിപിഎൽ-9600 | |||||
| പവർ | ഇലക്ട്രിക്കൽ | ഗ്യാസ് | ഇലക്ട്രിക്കൽ | ഗ്യാസ് | ഇലക്ട്രിക്കൽ | ഗ്യാസ് | ഇലക്ട്രിക്കൽ | ഗ്യാസ് | ഇലക്ട്രിക്കൽ | ഗ്യാസ് |
| 34 കിലോവാട്ട് | 22kW വൈദ്യുതി | 47 കിലോവാട്ട് | 29 കിലോവാട്ട് | 80kW (ഉപഭോക്താവ്) | 44 കിലോവാട്ട് | 102kW വൈദ്യുതി | 57kW (ഉപഭോക്താവ്) | 130kW വൈദ്യുതി | 70 കിലോവാട്ട് | |
| വോൾട്ടേജും ഫ്രീക്വൻസിയും | 3PH, 380V, 50Hz | 3PH, 380V, 50Hz | 3PH, 380V, 50Hz | 3PH, 380V, 50Hz | 3PH, 380V, 50Hz | |||||
| പ്രൂഫർ സോണുകൾ | 1 സോൺ | 2 സോണുകൾ | 4 സോണുകൾ | 6 സോണുകൾ | 8 സോണുകൾ | |||||
| അടിസ്ഥാന പ്രൂഫിംഗ് സമയം | 40 മിനിറ്റ് | 40 മിനിറ്റ് | 40 മിനിറ്റ് | 40 മിനിറ്റ് | 40 മിനിറ്റ് | |||||
| ശേഷി | 1000-1200 പീസുകൾ/മണിക്കൂർ | 2000-2400 പീസുകൾ/മണിക്കൂർ | 4500-4800 പീസുകൾ/മണിക്കൂർ | 6800-7200 പീസുകൾ/മണിക്കൂർ | 9000-9600 പീസുകൾ/മണിക്കൂർ | |||||
| ഗ്യാസ് തരം | പ്രകൃതിവാതകം/എണ്ണവാതകം | പ്രകൃതിവാതകം/എണ്ണവാതകം | പ്രകൃതിവാതകം/എണ്ണവാതകം | പ്രകൃതിവാതകം/എണ്ണവാതകം | പ്രകൃതിവാതകം/എണ്ണവാതകം | |||||
| അളവ്(L*W*H) | 11010*1800*2595 മിമി | 13600*1800*2595മിമി | 18757*1800*2595മിമി | 23965*1800*2595എംഎം | 29145*1800*2595മിമി | |||||
| പേര് | ഡിപിഎൽ-1200 (ഗ്യാസ്) | ഡിപിഎൽ-2400 (ഗ്യാസ്) | ഡിപിഎൽ-4800 (ഗ്യാസ്) | ഡിപിഎൽ-7200 (ഗ്യാസ്) | ഡിപിഎൽ-9600 (ഗ്യാസ്) |
| ഫ്രയർ | 1185*847*188എംഎം | 1755*847*188മിമി | 2900*847*188എംഎം | 4040*847*188എംഎം | 5200*847*188എംഎം |
| പ്രൂഫ് റീഡർ | 4625*1800*2595മിമി | 6645*1800*2595മിമി | 10685*1800*2595മിമി | 14725*1800*2595മിമി | 18765*1800*2595മിമി |
| ഗ്ലേസർ | 1800*1320*1160മി.മീ | 1800*1320*1160മി.മീ | 1800*1320*1160മി.മീ | 1800*1320*1160മി.മീ | 1800*1320*1160മി.മീ |
| കൂളിംഗ് കൺവെയർ | 1800*932*945 മിമി | 1800*932*945 മിമി | 1800*932*945 മിമി | 1800*932*945 മിമി | 1800*932*945 മീ |
മേക്കപ്പും രൂപീകരണവും (കട്ടിംഗ്-പ്രൂഫിംഗ്-ഇഞ്ചക്ഷൻ-ഗ്ലേസിംഗ്-ഡിക്ടറേറ്റിംഗ്)
ഫ്രയർ
അനുബന്ധ സേവനങ്ങൾ നൽകുക
വിവരണം2


