Tsipika famokarana Donut masirasira mandeha ho azy an'ny DPL Series
famaritana
| Laharana modely | DPL-1200 | DPL-2400 | DPL-4800 | DPL-7200 | DPL-9600 | |||||
| fahefana | herinaratra | mandatsa-dranomaso | herinaratra | mandatsa-dranomaso | herinaratra | mandatsa-dranomaso | herinaratra | mandatsa-dranomaso | herinaratra | mandatsa-dranomaso |
| 34kW | 22kW | 47kW | 29kW | 80kW | 44kW | 102kW | 57kW | 130kW | 70kW | |
| Voltazy sy matetika | 3PH, 380V, 50Hz | 3PH, 380V, 50Hz | 3PH, 380V, 50Hz | 3PH, 380V, 50Hz | 3PH, 380V, 50Hz | |||||
| Faritra Mpanamarina | Faritra 1 | Faritra 2 | Faritra 4 | Faritra 6 | Faritra 8 | |||||
| Fotoana fanamarinana fototra | 40 minitra | 40 minitra | 40 minitra | 40 minitra | 40 minitra | |||||
| fahafahana | 1000-1200 isa/ora | 2000-2400 isa/ora | 4500-4800 isa/ora | 6800-7200 isa/ora | 9000-9600 isa/ora | |||||
| Karazana Gaz | Gaz voajanahary/Gaz solika | Gaz voajanahary/Gaz solika | Gaz voajanahary/Gaz solika | Gaz voajanahary/Gaz solika | Gaz voajanahary/Gaz solika | |||||
| Refy (L * W * H) | 11010*1800*2595mm | 13600*1800*2595mm | 18757*1800*2595mm | 23965*1800*2595mm | 29145*1800*2595mm | |||||
| Anarana | DPL-1200 (Gaz) | DPL-2400 (Gaz) | DPL-4800 (Gaz) | DPL-7200 (Gaz) | DPL-9600 (Gaz) |
| Fryer | 1185*847*188mm | 1755*847*188mm | 2900*847*188mm | 4040*847*188mm | 5200*847*188mm |
| tsipelin-teny | 4625*1800*2595mm | 6645*1800*2595mm | 10685*1800*2595mm | 14725*1800*2595mm | 18765*1800*2595mm |
| Glazer | 1800*1320*1160mm | 1800*1320*1160mm | 1800*1320*1160mm | 1800*1320*1160mm | 1800*1320*1160mm |
| Mpitatitra fampangatsiahana | 1800*932*945mm | 1800*932*945mm | 1800*932*945mm | 1800*932*945mm | 1800*932*945m |
Fandrafetana sy famolavolana (Fanapahana-Fanadiovana-Fanasana-Fanadiovana-Fanadiovana)
Fryer
Manome tolotra mifandraika amin'izany
famaritana2


