DPL Series Tsis Siv Neeg Poov Nplej Donut Ntau Lawm Kab
Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb
| Qauv No. | DPL-1200 | DPL-2400 | DPL-4800 | DPL-7200 | DPL-9600 | |||||
| Lub zog | Hluav taws xob | Roj av | Hluav taws xob | Roj av | Hluav taws xob | Roj av | Hluav taws xob | Roj av | Hluav taws xob | Roj av |
| 34kW | 22kW | 47kW | 29kW | 80kW | 44kW | 102kW | 57kW | 130kW | 70kW | |
| Voltage thiab Zaus | 3PH, 380V, 50Hz | 3PH, 380V, 50Hz | 3PH, 380V, 50Hz | 3PH, 380V, 50Hz | 3PH, 380V, 50Hz | |||||
| Cov Cheeb Tsam ntawm Proofer | 1 cheeb tsam | 2 thaj chaw | 4 thaj chaw | 6 thaj chaw | 8 thaj chaw | |||||
| Lub sijhawm pov thawj tseem ceeb | 40 feeb | 40 feeb | 40 feeb | 40 feeb | 40 feeb | |||||
| Peev Xwm | 1000-1200 daim/teev | 2000-2400 daim/teev | 4500-4800 daim/teev | 6800-7200 daim/teev | 9000-9600 daim/teev | |||||
| Hom roj | Cov Roj Av / Cov Roj Av | Cov Roj Av / Cov Roj Av | Cov Roj Av / Cov Roj Av | Cov Roj Av / Cov Roj Av | Cov Roj Av / Cov Roj Av | |||||
| Qhov Loj (L * W * H) | 11010 * 1800 * 2595mm | 13600 * 1800 * 2595mm | 18757 * 1800 * 2595mm | 23965 * 1800 * 2595mm | 29145 * 1800 * 2595mm | |||||
| Lub Npe | DPL-1200 (Roj) | DPL-2400 (Roj) | DPL-4800 (Roj) | DPL-7200 (Roj) | DPL-9600 (Roj) |
| Lub lauj kaub kib | 1185 * 847 * 188 hli | 1755 * 847 * 188 hli | 2900 * 847 * 188 hli | 4040 * 847 * 188mm | 5200 * 847 * 188 hli |
| Tus neeg sau ntawv pov thawj | 4625 * 1800 * 2595mm | 6645 * 1800 * 2595mm | 10685 * 1800 * 2595mm | 14725 * 1800 * 2595mm | 18765 * 1800 * 2595mm |
| Glazer | 1800 * 1320 * 1160mm | 1800 * 1320 * 1160mm | 1800 * 1320 * 1160mm | 1800 * 1320 * 1160mm | 1800 * 1320 * 1160mm |
| Cov Khoom Siv Txias | 1800 * 932 * 945mm | 1800 * 932 * 945mm | 1800 * 932 * 945mm | 1800 * 932 * 945mm | 1800 * 932 * 945m |
Kev Tsim Kho thiab Kev Tsim (Txiav-Tsim Kom Tsis Txhob Muaj Teeb Meem-Txhaj Tshuaj-Kho Qhov Rooj-Kho Kom Zoo Nkauj)
Lub lauj kaub kib
Muab cov kev pabcuam cuam tshuam
piav qhia2


