01
CAF Dais ncuav mog qab zib 3 Hauv 1 Tshuab
Specification
Kev khiav ceev | 15-20 zaug / min |
Dough Depositing Quantity | 0.2-6g / lub sijhawm, kho tau |
Muti-point Depositing Quantity | 2-10g / sijhawm, kho tau |
Dough Depositing Quantity | 10-100g lub sijhawm, kho tau |
Voltage thiab zaus | 3 Ph, 380V, 50Hz (Yeem) |
Hwj chim | 5.5 kWm |
Qhov Loj (L * W * H) | 4500 * 1050 * 1650mm |
Cua Siab | 0.6-0.8MPa |
Kev siv cua siab tshaj plaws | 0.5m³ / min (sab nraud gas qhov chaw) |
piav 2