Αυτόματη γραμμή παραγωγής ντόνατς ζύμης σειράς DPL
Προσδιορισμός
| Αριθμός μοντέλου | DPL-1200 | DPL-2400 | DPL-4800 | DPL-7200 | DPL-9600 | |||||
| Εξουσία | Ηλεκτρικός | Αέριο | Ηλεκτρικός | Αέριο | Ηλεκτρικός | Αέριο | Ηλεκτρικός | Αέριο | Ηλεκτρικός | Αέριο |
| 34kW | 22kW | 47kW | 29kW | 80kW | 44kW | 102kW | 57kW | 130kW | 70kW | |
| Τάση και Συχνότητα | 3PH, 380V, 50Hz | 3PH, 380V, 50Hz | 3PH, 380V, 50Hz | 3PH, 380V, 50Hz | 3PH, 380V, 50Hz | |||||
| Ζώνες Proofer | 1 ζώνη | 2 ζώνες | 4 ζώνες | 6 ζώνες | 8 ζώνες | |||||
| Βασικός χρόνος στεγανοποίησης | 40 λεπτά | 40 λεπτά | 40 λεπτά | 40 λεπτά | 40 λεπτά | |||||
| Ικανότητα | 1000-1200 τεμ./ώρα | 2000-2400 τεμ./ώρα | 4500-4800 τεμ./ώρα | 6800-7200 τεμ./ώρα | 9000-9600 τεμ./ώρα | |||||
| Τύπος αερίου | Φυσικό αέριο/πετρέλαιο | Φυσικό αέριο/πετρέλαιο | Φυσικό αέριο/πετρέλαιο | Φυσικό αέριο/πετρέλαιο | Φυσικό αέριο/πετρέλαιο | |||||
| Διαστάσεις (Μ*Π*Υ) | 11010*1800*2595 χιλιοστά | 13600*1800*2595 χιλιοστά | 18757*1800*2595 χιλιοστά | 23965*1800*2595 χιλιοστά | 29145*1800*2595 χιλιοστά | |||||
| Ονομα | DPL-1200 (Αέριο) | DPL-2400 (Αέριο) | DPL-4800 (Αέριο) | DPL-7200 (Αέριο) | DPL-9600 (Αέριο) |
| Τηγανίζων | 1185*847*188 χιλιοστά | 1755*847*188 χιλιοστά | 2900*847*188 χιλιοστά | 4040*847*188 χιλιοστά | 5200*847*188 χιλιοστά |
| Διορθωτής τυπογραφείου | 4625*1800*2595 χιλιοστά | 6645*1800*2595 χιλιοστά | 10685*1800*2595 χιλιοστά | 14725*1800*2595 χιλιοστά | 18765*1800*2595 χιλιοστά |
| Γκλέιζερ | 1800*1320*1160 χιλιοστά | 1800*1320*1160 χιλιοστά | 1800*1320*1160 χιλιοστά | 1800*1320*1160 χιλιοστά | 1800*1320*1160 χιλιοστά |
| Ψυκτικός μεταφορέας | 1800*932*945 χιλιοστά | 1800*932*945 χιλιοστά | 1800*932*945 χιλιοστά | 1800*932*945 χιλιοστά | 1800*932*945μ |
Σύνθεση και διαμόρφωση (Κοπή-Στεγανοποίηση-Έγχυση-Γυάλισμα-Διακόσμηση)
Τηγανίζων
Παροχή σχετικών υπηρεσιών
περιγραφή2


